Solgar, Female Multiple, 60 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Solgar, Female Multiple, 60 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ
- Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½
- ΠΠ° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Ρ 1947 Π³ΠΎΠ΄Π°
- ΠΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡΠΉ ΡΠΈΡΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ
- Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ², ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ°Π² Π΄Π»Ρ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½
- ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°
- Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π΅Π·Π³Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ
- ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅Π³Π°Π½ΠΎΠ²
- ΠΠ΅Π· Π³Π»ΡΡΠ΅Π½Π°, ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
- ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ/ΠΏΠ°ΡΠ²Π΅
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ°
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΡΠΈ (3) ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΅Π΄Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ Π»Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ°ΡΠ°.
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΌΡΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΠΈ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π°, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊΡΡ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΠΈΡΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ Π²Π°Ρ Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅-ΡΠΎ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΡΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ Ρ Π²ΡΠ°ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ° Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ. ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈ Π°Π»Π»Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π½Π° Π°ΠΌΠ±ΡΠΎΠ·ΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° ΠΡΡΡΠΎΠ²ΡΡ . Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ -Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ Ρ Π²ΡΠ°ΡΠΎΠΌ. ΠΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ Π² Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ΅ Π΄ΠΎ 18 Π»Π΅Ρ. Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅. ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠΎΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±ΡΠ°Π½Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ.
Π‘Π»ΡΡΠ°ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ Π»Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π΄ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΈ Π»Π΅Ρ. Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ Π² Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅. Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΊ Π²ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΡΠΎΠΊΡΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅Π½ΡΡ.
ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ, ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΡΡΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ, Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π²ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π²ΡΠ΅Π΄ ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅.
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΡ | ||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ: 3 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ | ||
ΠΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΠΉΠ½Π΅ΡΠ΅: 20 | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | % DV | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½) | 4,687 ΠΌΠΊΠ³ | 521% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘ (ΠΊΠ°ΠΊ L-Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄ Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±Π°Ρ) | 400 ΠΌΠ³ | 444% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠ³ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ») | 10 ΠΌΠΊΠ³ (400 ΠΠ) | 50% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΡΠΊΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° D-Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ) | 268 ΠΌΠ³ | 1787% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π°Π΄ΠΈΠΎΠ½) | 20 ΠΌΠΊΠ³ | 17% |
Π’ΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ) | 50 ΠΌΠ³ | 4167% |
Π ΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 50 ΠΌΠ³ | 3846% |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄ Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±Π°Ρ, Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½) | 60 ΠΌΠ³ | 375% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ HCl) | 50 ΠΌΠ³ | 2941% |
ΡΠΎΠ»Π°Ρ | 1,333 ΠΌΠΊΠ³ DFE | 333% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠ°Π½ΠΎΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½) | 200 ΠΌΠΊΠ³ | 8333% |
ΠΠΈΠΎΡΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ D-Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½) | 300 ΠΌΠΊΠ³ | 1000% |
ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½Π°Ρ D-Ca) | 80 ΠΌΠ³ | 1600% |
Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΠΈΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°) | 100 ΠΌΠ³ | 18% |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ, ΡΠΈΡΡΠ°Ρ) | 400 ΠΌΠ³ | 31% |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π±ΠΈΡΠ³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π° β β ) | 18 ΠΌΠ³ | 100% |
ΠΠΎΠ΄ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΉΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ) | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 100% |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ, ΡΠΈΡΡΠ°Ρ, Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ) | 400 ΠΌΠ³ | 95% |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠ½ΠΊ Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ, Π³ΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ, ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄) | 30 ΠΌΠ³ | 273% |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½ (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ l-ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½Π°) | 200 ΠΌΠΊΠ³ | 364% |
ΠΠ΅Π΄Ρ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Π΄Ρ Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ, ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ) | 1,5 ΠΌΠ³ | 167% |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ΅Π²ΠΎ-Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ Π΅Π»Π°ΡΠ°) | 2 ΠΌΠ³ | 87% |
Π₯ΡΠΎΠΌ (ΠΊΠ°ΠΊ Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠΎΠΌΠ°, Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ Ρ Π΅Π»Π°Ρ) | 200 ΠΌΠΊΠ³ | 571% |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ (ΠΈΠ· Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½Π°) | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 111% |
Π½Π°ΡΡΠΈΠΉ | 5 ΠΌΠ³ | ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π°, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π»Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π°, Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΡ, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΈ (ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ), ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ½, Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΡΠΈΡΠ°Π½Π° (ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ), ΠΌΠ°Π½Π½ΠΈΡ, Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³Π»Π°Π·ΡΡΡ ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ°, ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΎΠ΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½
ΠΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π³Π»ΡΡΠ΅Π½, ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ, ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ, Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠΈ, ΡΠ°Ρ Π°Ρ, ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π½ΡΡ.
Solgar, Female Multiple, 60 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ Solgar, Female Multiple, 60 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ
- Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½
- ΠΠ° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Ρ 1947 Π³ΠΎΠ΄Π°
- ΠΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡΠΉ ΡΠΈΡΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ
- Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ², ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ°Π² Π΄Π»Ρ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½
- ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°
- Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π΅Π·Π³Π»ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ
- ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π²Π΅Π³Π°Π½ΠΎΠ²
- ΠΠ΅Π· Π³Π»ΡΡΠ΅Π½Π°, ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
- ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ/ΠΏΠ°ΡΠ²Π΅
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ Solgar, Female Multiple, 60 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ: 3 ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΠΉΠ½Π΅ΡΠ΅: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½) | 4,687 ΠΌΠΊΠ³ | 521% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘ (ΠΊΠ°ΠΊ L-Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°, Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄ Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±Π°Ρ) | 400 ΠΌΠ³ | 444% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠ³ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ») | 10 ΠΌΠΊΠ³ (400 ΠΠ) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΡΠΊΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° D-Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ) | 268 ΠΌΠ³ | 1787% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π°Π΄ΠΈΠΎΠ½) | 20 ΠΌΠΊΠ³ | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
