MegaFood, Мультивитамин для мужчин, 60 таблеток
Описание
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Сертификат NSF — не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
- Проверено — не содержит пестицидов и гербицидов
- Не содержит сои
- Не содержит молочных продуктов
- Свежие фермерские продукты
- Кошерный продукт
- Свежесть от фермы в таблетку
- Поддерживает здоровье и хорошее самочувствие
- Разработано доктором – Тиерона Лоу Дог, доктор медицины,
- 30 порций
- С коричневым рисом, морковью, брокколи и апельсинами
- Диетическая добавка с мультивитаминами и минералами
Рекомендации по Применению
Принимать по 2 таблетки в день. Данный препарат можно принимать в любое время дня даже на голодный желудок.
Другие Ингредиенты
Силикагель, стеариновая кислота, целлюлоза.
Отказ от ответственности
Размер порции: 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание в контейнере: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин А (бета-каротин с морковью) | 4000 МЕ | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим оранжевым цветом) | 200 мг | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 800 МЕ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин Е (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом †) | 50 МЕ | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин K1 / K2 (фитонадион / менахинон-7 с капустой) | 80 мкг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 1,8 мг | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (B2) (рибофлавин 5′-фосфатный натрий с органическим коричневым рисом †) | 2,1 мг | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 мг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин B6 (P5P с органическим коричневым рисом) | 6 мг | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Фолат (L-5-MTHF с брокколи) | 100 мкг | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Витамин B12 (метилкобаламин с S. cerevisiae) | 12 мкг | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Биотин (с органическим коричневым рисом) | 300 мкг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 8 мг | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 22,5 мг | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 70 мкг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Медь (минеральная граница S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Марганец (минеральный сорт S. cerevisiae) | 2 мг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Хром (GTF) (связанный с минералами S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 55 мкг | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ Калий (минерал связан с S. cerevisiae) | 2 мг |
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Обслуживание в контейнере: 90 | ||
Количество на порцию | % DV | |
• Витамин А (бета-каротин с морковью) | 375 мкг RAE | 42 |
• Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим апельсином) | 60 мг | 67 |
• Витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 10 мкг | 50 |
• Витамин Е (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом) | 10 мг | 67 |
• Витамин K (K1) (фитонадион с капустой) | 32 мкг | 27 |
• Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 4 мг | 333 |
• Рибофлавин (B2) (с органическим коричневым рисом) | 3 мг | 231 |
• Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 мг NE | 125 |
• Витамин B6 (пиридоксин HCl с S. cerevisiae) | 3 мг | 176 |
• Фолат (фолиевая кислота с брокколи) | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
170 |
• Витамин B12 (цианокобаламин с S. cerevisiae) | 15 мкг | 625 |
• Биотин (с органическим коричневым рисом) | 120 мкг | 400 |
• Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 10 мг | 200 |
• Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 60 мкг | 40 |
• Цинк (минерал, связанный с S. cerevisiae) | 15 мг | 136 |
• Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 32 мкг | 58 |
• Медь (минеральная связка S. cerevisiae) | 0,1 мг | 6 |
• Марганец (связанный с минералами S. cerevisiae) | 1 мг | 43 |
• Хром (GTF) (связанный с минералами S. cerevisiae) | 60 мкг | 171 |
• Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 20 мкг | 44 |
• Борон (минерал, связанный S. cerevisiae) | 500 мкг | ** |
Питательная пища и травяная смесь Органический корень элеутеро, корень Фо-Ти, корень органического астрагала, органический корень имбиря, органический крапивный листок, органический ячмень Schisandra, • Фруктовая фенольная смесь (органический цельный апельсин, органическая клюква, органическая голубика), органический одуванчик, органический корни одуванчика, органический Шиитаке-гриб |
83 мг | ** |
**% Суточная величина (DV) не установлена • Этот продукт MegaFood производится с использованием реальных продуктов, полученных от наших доверенных партнеров семейных ферм, полезных питательных дрожжей, добавленных питательных веществ и тщательно отобранных трав. Каждый витамин или минерал сочетается с идеальной цельной пищей, используя наш уникальный процесс для обеспечения гарантированной эффективности и преимуществ оздоровительных соединений, присутствующих во всей пище. |
Хорошие Витамины.
Опубликовано Клиент iHerb 27.03.2019 | Проверенная покупка
Эти витамины мужу понравились. Будем заказывать ещё. Скидка N-A-S-30-33 БЕЗ ТИРЕ.
Отличный витамин.
Опубликовано Клиент iHerb 12.02.2019 | Проверенная покупка
Купила брату, ему 49 лет. Витамин очень понравился, говорит прошла сонливость, появилось внутреннее спокойствие. Куплю еще обязательно.
Несмотря на большой выбор витаминов на этом сайте, заказываем уже не первый раз именно эти. Превосходное качество.
Опубликовано SelenaBeauty 28.01.2019 | Проверенная покупка
Отличные витамины для мужчин от известного производителя
Опубликовано SelenaBeauty 29.01.2019 | Проверенная покупка
Покупаем именно эти витамины не первый раз. Качество витаминов превосходное. Помимо основных витаминов и минералов в состав входит смесь трав (корень элеутеро, корень имбиря, ячмень, одуванчик и т.д.). Всего 1 таблетка в день. Можно принимать даже на пустой желудок.
Отличное качество!
Опубликовано IherbIlona 06.01.2019 | Проверенная покупка
Отличные витамины, дают энергию, хорошее самочувствие. Можно принимать на голодный желудок, никаких неприятных ощущений. Дороговато, но они того стоят и удобно,что одну в день!
Понравились
Опубликовано Клиент iHerb 08.12.2018 | Проверенная покупка
Покупала мужу чтоб поддержать организм в период простуд.Пьет по 1 таблетке в день,удобно что можно пить в любое время не зависимо от приема пищи.Сказать что он ощутил прилив сил и энергии не могу,но когда на работе все заболели он остался здоров,думаю дело в витаминах.
Отлично .
Опубликовано Клиент iHerb 02.12.2018 | Проверенная покупка
Это первые витамины от которых меня не тошнило . Буду брать ещё ! Связано с ними или нет , но волосы стали выпадать меньше , а новые начали расти и заметен пушок . Вообщем минус только цена ))))
Понравились
Опубликовано Клиент iHerb 24.11.2018 | Проверенная покупка
Прилив энергии на глазах.скидка 5% по промокод :буквы ADC ,+цифры 4299 без пробелов.
хорошо
Опубликовано Клиент iHerb 07.11.2018 | Проверенная покупка
Мужу понравились, оценил. вообще не любит и не пьет витамины, а тут сказал что общее состояние заметно улучшилось. и очень нравится что нужно принимать всего 1 таблетку в день)
Задумайтесь зачем вы пьёте мультивитамины?
Опубликовано Клиент iHerb 05.07.2018 | Проверенная покупка
Заказывала не для себя, ничего не могу сказать про эти витамины. Но почитав состав витаминного комплекса появились сомнения а зачем нужны мультивитамины? если это психологическая тема «надо пить мультивитамины» ну так для галочки, то своего спокойствия ради, пожалуйста. Но еслиу вас выявлен дефицит (по исследованиям крови), как например у меня, дефицит витамина D и фолиевой кислоты и омега 3, так эти мизерные дозировки никогда не вытащат показатели на нужный уровень. Поэтому моё мнение таково, эти мультивитамины нужно пить если вы точно уверены, что у вас в норме показатели, если у вас острый дефицит витаминов и это подтверждено результатами анализов, то нужно рассматривать монодобавки.
MegaFood, Ежедневный витамин для мужчин, без железа 60 таблеток
Описание добавки MegaFood, Ежедневный витамин для мужчин, без железа 60 таблеток
- Аутентичное питание
- Создается с любовью, с 1973 года
- Медленный процесс производства (Slo-Food)
- Свежая и местная еда
- Свежесть от фермы до таблетки
- Питает
- Заряжает энергией
- Восстанавливает
- 60 порций
- Настоящая мультивитаминная и минеральная пищевая добавка
- Сертифицированный продукт без глютена
- Подходит вегетарианцам и веганам
- Проверено на отсутствие пестицидов и гербицидов
- Без сои
- Без молочных продуктов
- Свежий фермерский продукт
- Без ГМО
- Формула без железа
- Этот продукт сертифицирован QAI, как безглютеновый
MegaFood заботится о создании правильных продуктов. Мы отказываемся принимать ярлыки, и мы никогда не идем на компромисс в вопросах важности качества продукции. С 1973 года мы находим источники свежих местных продуктов от надежных фермеров. Затем мы делаем наши полезные добавки по нашей уникальной технологии, чтобы доставить вам самое чистое и самое подлинное питание. Наши продукты — это гораздо больше, чем просто витамины.
FoodState Nutrients — это питательные вещества из свежих местных продуктов, изготовленные с применением нашей технологии Slo-Food, они делают настоящую пищу доступной. Мы считаем, что эта пища распознается организмом на 100%.
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки MegaFood, Ежедневный витамин для мужчин, без железа 60 таблеток
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 60 | ||
100% Whole Nutrients† | Amount Per Serving | %DV |
Vitamin A (50 mg†; carrots) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene) |
2500 IU | 50 |
Vitamin C (240 mg†; oranges) | 60 mg | 100 |
Vitamin D3 (8 mg†; S. cerevisiae) | 400 IU | 100 |
Vitamin E* (60 mg†; organic brown rice) | 15 IU | 50 |
Vitamin K (3 mg†; cabbage) | 32 mcg | 40 |
Thiamine (B-1) (16 mg†; S. cerevisiae) | 4 mg | 267 |
Riboflavin (B-2) (30 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 176 |
Niacinamide (80 mg†; S. cerevisiae) | 20 mg | 100 |
Vitamin B-6 (15 mg†; S. cerevisiae) | 3 mg | 150 |
Folate (40 mg†; broccoli) | 400 mcg | 100 |
Vitamin B-12 (3 mg†; S. cerevisiae) | 15 mcg | 250 |
Biotin (24 mg†; organic brown rice) | 120 mcg | 40 |
Pantothenic Acid (40 mg†; S. cerevisiae) | 10 mg | 100 |
Calcium (40 mg†; S. cerevisiae) | 2 mg | Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, овощная смазка, диоксид кремния. Способ приема, инструкция применения добавки MegaFood, Ежедневный витамин для мужчин, без железа 60 таблеток1 таблетка в день. Может быть принято в любое время в течение дня, даже на пустой желудок. |